SSAS 是用于业务分析和决策支持的分析数据引擎。 SSAS用作组织用于分析数据并使之有意义的工具。
OLAP简介 镜子1 | 镜子2 46分钟 : 0
SSAS 简介 预习 预习 51分钟 : 0
Dsv和多维数据集向导 镜子1 | 镜子2 53分钟 : 0
MDX 镜子1 | 镜子2 96分钟 : 0
多维数据集浏览器 镜子1 | 镜子2 14分钟 : 0
计算方式 镜子1 | 镜子2 40分钟 : 0
尺寸设计-第1部分 镜子1 | 镜子2 48分钟 : 0
尺寸设计-第2部分 镜子1 | 镜子2 16分钟 : 0
尺寸设计-第3部分 镜子1 | 镜子2 37分钟 : 0
尺寸设计-第4部分 镜子1 | 镜子2 36分钟 : 0
多维数据集设计-第1部分 镜子1 | 镜子2 25分钟 : 0
多维数据集设计-第2部分 镜子1 | 镜子2 45分钟 : 0
翻译 镜子1 | 镜子2 18分钟 : 0
透视 镜子1 | 镜子2 7 Mins : 0
动作 镜子1 | 镜子2 26分钟 : 0
关键绩效指标 镜子1 | 镜子2 45分钟 : 0
使用SSDT进行部署 镜子1 | 镜子2 18分钟 : 0
部署向导 镜子1 | 镜子2 19分钟 : 0
使用SSMS进行部署 镜子1 | 镜子2 12分钟 : 0
备份还原 镜子1 | 镜子2 10分钟 : 0
分区-第1部分 镜子1 | 镜子2 36分钟 : 0
分区-第2部分 镜子1 | 镜子2 19分钟 : 0
储存方式 镜子1 | 镜子2 20分钟 : 0
主动缓存 镜子1 | 镜子2 20分钟 : 0
聚合概念 镜子1 | 镜子2 21分钟 : 0
聚集设计 镜子1 | 镜子2 17分钟 : 0
查询处理 镜子1 | 镜子2 21分钟 : 0
博宝 镜子1 | 镜子2 16分钟 : 0
安全-第1部分 镜子1 | 镜子2 40分钟 : 0
安全-第2部分 镜子1 | 镜子2 23分钟 : 0
要观看此视频,请启用JavaScript,并考虑升级到具有以下功能的网络浏览器: 支持HTML5视频
参加者应具有有关SQL Server的知识。
她是Deccansoft的知名培训师超过6年,她是 SQL服务器2008对许多学生都讲得很好。她的独特之处在于 她的班级轻松而清晰,使她的学生甚至最了解 完全没有困难的复杂查询。她的课程也现在可用 作为视频,针对想要按照自己的步调学习课程的学生, 方便。她是一个狂热的学习者,现在已经接受了Microsoft Business的培训。 智能产品套件( SSIS ,SSAS和SSRS),每个人都必须专业 在商业智能领域,并将很快开设这些课程, 增强对SQL Server的了解。
是。每门课程都会为您提供一个示例项目文档,其中包含完整的源代码。我们也有一个关于开发Live Project的特别课程,它将帮助您学习应用程序开发的所有阶段所涉及的过程。有关更多详细信息,请检查页面, 现场项目培训.